溧阳市南渡镇2015年社区教育各类培训分解表
发表时间 2016-09-13 点击量:3282
序号 | 培训内容 | 培训对象 | 参训人数 | 时间安排 | 主办、协作单位 |
1 | 党员干部政策、法规教育 | 基层党员干部 | 2600 | 全年 |
党校 |
2 | 入党积极分子培训 | 建党对象 | 200 | 6月 | |
3 | 党员干部冬训 | 党员 | 3071 | 12月 | |
4 | 团员干部创业教育培训 | 团员、团干部 | 511 | 5月 | 团委 |
5 | 人口理论知识教育 | 镇村计生干部 | 400 | 全年 |
计生办、 人口学校 社区教育中心 |
6 | 妇女避孕节育知识培训 | 农村妇女 | 200 | 3月 | |
7 | 优生优育、健康知识教育 | 适龄妇女 | 1100 | 全年 | |
8 | 中学生青春期教育 | 中学生 | 2019 | 6月 | |
9 | 石矿安全生产教育培训 | 相关企业 | 300 | 11月 |
安监办 企业 社区教育中心 |
10 | 安全生产法律法规知识教育培训 | 企业负责人 | 420 | 10月 | |
11 | 企业职工安全教育、 在岗培训 | 企业职工 | 6000 | 全年 | |
12 | 新型职业农民培训、 | 种植、养殖户 | 5000 | 全年 |
农服中心 社区教育中心 村民学校、 劳保所
|
13 | 农民经纪人培训 | 村农民经纪人 | 300 | 12月 | |
14 | 农村致富骨干培训 | 各村致富骨干 | 816 | 10月-11月 | |
15 | 劳动力转移培训 | 农村劳动力 | 900 | 6月-8月 | |
16 | 中小学生安全、法制教育 | 中小学生 | 3000 | 3月-4月 | 社区教育中心派出所 各中学 妇联 |
17 | 农村妇女“网上行”培训 | 农村妇女 | 30 | 7月-9月 | |
18 | 老年、青少年教育 社区文化娱乐活动 | 老年人、青少年、 社区居民 | 5733 | 全年 | 老龄委、文体中心、社区教育中心、居委会、村老年协会、 |
| 合计 |
| 32612 |
|
|
备注:居委会(村)总数: 19(个) , 社区居民总数 : 6.06万(人),
年受教育培训总数: 3.26万 (人) , 占社区居民总数的百分比: 53.8(%),
老年人参与比例达11.85(%)。
教育资源
学习积分排行
序号 | 姓名 | 积分 |
1 | ly1702 | 7 |
2 | C030210 | 6 |
3 | 芮春雨 | 5 |